- Previous
- Next
| Максимальный вес пользователя | 130 кг | 130 кг | 160 кг | |
| Мощность двигателя | 3,75 л.с. | 2,25 л.с. | ||
| Ширина полотна | 45 см | 43 см | ||
| Длина полотна | 130 см | 130 см | ||
| Регулировка угла наклона | Да | Да | ||
| Система нагружения | Электромагнитная | |||
| Вес маховика | 20 кг | |||
| Длина шага | 53 см | |||
| Q-Фактор | 65 мм | |||
| Привод | Передний | |||
| Тип | силовая скамья | |||
| Назначение | профессиональное |
| Максимальный вес пользователя | 130 кг | 130 кг | 160 кг | |
| Мощность двигателя | 3,75 л.с. | 2,25 л.с. | ||
| Ширина полотна | 45 см | 43 см | ||
| Длина полотна | 130 см | 130 см | ||
| Регулировка угла наклона | Да | Да | ||
| Система нагружения | Электромагнитная | |||
| Вес маховика | 20 кг | |||
| Длина шага | 53 см | |||
| Q-Фактор | 65 мм | |||
| Привод | Передний | |||
| Тип | силовая скамья | |||
| Назначение | профессиональное |
