- Previous
- Next
| Максимальный вес пользователя | 150 кг | 110 кг | ||
| Система нагружения | Электромагнитная | |||
| Вес маховика | 10 кг | |||
| Длина шага | 50,5 см | |||
| Q-Фактор | 18 см | |||
| Привод | Задний | |||
| Мощность двигателя | 1,5 л.с. | |||
| Ширина полотна | 41 см | |||
| Длина полотна | 123 см | |||
| Регулировка угла наклона | Нет | |||
| Максимальная нагрузка | Нет данных | |||
| Максимальная скорость | Нет данных | |||
| Мощность мотора л.с/Вт | 38 л.с. | |||
| Тип передачи | Цепной привод | |||
| Пробег на одном заряде | Нет | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Возраст | Взрослый |
| Максимальный вес пользователя | 150 кг | 110 кг | ||
| Система нагружения | Электромагнитная | |||
| Вес маховика | 10 кг | |||
| Длина шага | 50,5 см | |||
| Q-Фактор | 18 см | |||
| Привод | Задний | |||
| Мощность двигателя | 1,5 л.с. | |||
| Ширина полотна | 41 см | |||
| Длина полотна | 123 см | |||
| Регулировка угла наклона | Нет | |||
| Максимальная нагрузка | Нет данных | |||
| Максимальная скорость | Нет данных | |||
| Мощность мотора л.с/Вт | 38 л.с. | |||
| Тип передачи | Цепной привод | |||
| Пробег на одном заряде | Нет | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Возраст | Взрослый |
