- Previous
- Next
| Тип | скамья Скотта | |||
| Назначение | профессиональное | |||
| Максимальный вес пользователя | 130 кг | 130 кг | 160 кг | |
| Система нагружения | Механическая | Воздушно-магнитная | ||
| Количество уровней нагрузки | Нет данных | 16 | ||
| Количество программ | Нет данных | Нет данных | ||
| Мощность двигателя | 2,25 л.с. | |||
| Ширина полотна | 43 см | |||
| Длина полотна | 125 см | |||
| Регулировка угла наклона | Да |
| Тип | скамья Скотта | |||
| Назначение | профессиональное | |||
| Максимальный вес пользователя | 130 кг | 130 кг | 160 кг | |
| Система нагружения | Механическая | Воздушно-магнитная | ||
| Количество уровней нагрузки | Нет данных | 16 | ||
| Количество программ | Нет данных | Нет данных | ||
| Мощность двигателя | 2,25 л.с. | |||
| Ширина полотна | 43 см | |||
| Длина полотна | 125 см | |||
| Регулировка угла наклона | Да |
