- Previous
- Next
| Максимальная нагрузка | 150 кг | ||
| Сетка | Внутренняя | ||
| Количество пружин | 72 шт | ||
| Диаметр полотна | 360 см | ||
| Максимальный вес пользователя | 180 кг | 120 кг | |
| Мощность двигателя | 3 л.с. | ||
| Ширина полотна | 56 см | ||
| Длина полотна | 152 см | ||
| Регулировка угла наклона | Да | ||
| Система нагружения | Электромагнитная | ||
| Вес маховика | 17,6 кг | ||
| Длина шага | 42 см | ||
| Q-Фактор | 18 см | ||
| Привод | Передний |
| Максимальная нагрузка | 150 кг | ||
| Сетка | Внутренняя | ||
| Количество пружин | 72 шт | ||
| Диаметр полотна | 360 см | ||
| Максимальный вес пользователя | 180 кг | 120 кг | |
| Мощность двигателя | 3 л.с. | ||
| Ширина полотна | 56 см | ||
| Длина полотна | 152 см | ||
| Регулировка угла наклона | Да | ||
| Система нагружения | Электромагнитная | ||
| Вес маховика | 17,6 кг | ||
| Длина шага | 42 см | ||
| Q-Фактор | 18 см | ||
| Привод | Передний |
