- Previous
- Next
| Максимальный вес пользователя | 120 кг | 160 кг |
| Система нагружения | Магнитная | |
| Вес маховика | 10 кг | |
| Длина шага | 44 см | |
| Q-Фактор | 7 см | |
| Привод | Передний | |
| Мощность двигателя | 3,25 л.с | |
| Ширина полотна | 51 см | |
| Длина полотна | 140 см | |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг | 160 кг |
| Система нагружения | Магнитная | |
| Вес маховика | 10 кг | |
| Длина шага | 44 см | |
| Q-Фактор | 7 см | |
| Привод | Передний | |
| Мощность двигателя | 3,25 л.с | |
| Ширина полотна | 51 см | |
| Длина полотна | 140 см | |
| Регулировка угла наклона | Да |
