- Previous
- Next
| Максимальный вес пользователя | 130 кг | 160 кг | 180 кг | 125 кг |
| Система нагружения | Магнитная | Магнитная | Магнитная | |
| Количество уровней нагрузки | 15 | |||
| Количество программ | Нет данных | |||
| Вес маховика | 10 кг | 11 кг | ||
| Длина шага | 50,5 см | 51 см | ||
| Q-Фактор | 5 см | 4,5 см | ||
| Привод | Передний | Передний | ||
| Мощность двигателя | 1,5 л.с. | |||
| Ширина полотна | 40 см | |||
| Длина полотна | 127 см | |||
| Регулировка угла наклона | Да |
| Максимальный вес пользователя | 130 кг | 160 кг | 180 кг | 125 кг |
| Система нагружения | Магнитная | Магнитная | Магнитная | |
| Количество уровней нагрузки | 15 | |||
| Количество программ | Нет данных | |||
| Вес маховика | 10 кг | 11 кг | ||
| Длина шага | 50,5 см | 51 см | ||
| Q-Фактор | 5 см | 4,5 см | ||
| Привод | Передний | Передний | ||
| Мощность двигателя | 1,5 л.с. | |||
| Ширина полотна | 40 см | |||
| Длина полотна | 127 см | |||
| Регулировка угла наклона | Да |
